Indendørs Herresenior (håndboldmål)
Vi træner i Østmønhallen hver fredag i vinterhalvåret.
Alle er velkommen - du skal bare være fyldt 16 år, vi spiller for sjov og hygger os.
Tag endelig en ven med - vi har plads til alle uanset niveau.
StillingSerie 3 - Efterår • Pulje 8
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Østmøn SGI | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | |
| 2 | Præstø IF | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | |
| 3 | Hastrup FC | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | |
| 4 | Suså IF | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | |
| 5 | Store Heddinge BK | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | |
| 6 | Køge Nord FC | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | |
| 7 | Ørslev GIF (V) | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | |
| 8 | Førslev IF | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | |
| 9 | Terslev G&IF | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | |
| 10 | Karise IK | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | |
| 11 | Faxe Ladeplads IF | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | |
| 12 | Næstved IF | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
|
StillingSerie 5 - Efterår • Pulje 10
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Holmegaard GB | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | |
| 2 | Suså IF | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | |
| 3 | Ørslev GIF (V) (1) | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | |
| 4 | Østmøn SGI | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | |
| 5 | Haslev FC | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
|
| 6 | Vordingborg IF | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | |
| 7 | Ørslev GIF (V) (2) | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | |
| 8 | Mern UIF | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | |
| 9 | Sct. Jørgens IF | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | |
| 10 | Bårse IF | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | |
| 11 | Nyråd/Langebæk Alliancen (1) | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 |
|
StillingIndendørs Herresenior - Håndboldmål • Pulje 4
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Bårse IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Føllenslev-Særslev IF (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Svogerslev BK (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Vordingborg IF (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Østmøn SGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KampprogramHerreserie Pokalen 25/26 • Pulje 1
KampprogramSerie 5 - Efterår • Pulje 10
August 2025
September 2025
Oktober 2025
KampprogramSerie 3 - Efterår • Pulje 8
August 2025
September 2025
Oktober 2025
KampprogramIndendørs Herresenior - Håndboldmål • Pulje 4
November 2025
