Serie 4
Vores herresenior afdeling består af 2 hold et i serie 4 og 1 i serie 5
Der lægges vægt på god træning. Alle spillere får de samme tilbud og kontingent er ens for alle i truppen.
Vi lægger vægt på det sociale og er en klub, hvor der er plads til alle uanset niveau.
De træner som udgangspunkt Tirsdag og Torsdag kl.18:30-??
Træneren udtager holdet ud fra trænings indsatser.
Klubben stiller kamptøj til rådighed. Samt frugt/snack til kampe.
Vi spiser sammen ca. 1 gang om måneden.
Der er mulighed for at få træningstøj eller købe til gode priser.
StillingSerie 4A - Forår • Pulje 6
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Præstø IF | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | |
2 | Østmøn SGI | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | |
3 | Skælskør B&I | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | |
4 | Sportsklubben Slagelse | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | |
5 | IF Svend Gønge | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | |
6 | Haslev FC | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | |
7 | Eggeslevmagle FK | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | |
8 | Lynge-Broby IF | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
|
9 | Herlufsholm GF | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 |
|
10 | Toksværd Olstrup Fodbold | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 |
|
11 | Tårnborg IF | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 |
|
12 | Vemmelev Boldklub (2) | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
|
KampprogramSerie 4A - Forår • Pulje 6
April 2025
Maj 2025
Juni 2025